PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 423
TANGGAL :
26-Feb-2021 - Jumat
0655
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 5 | 5 |
3D | - | 6 | 5 | 5 |
2D | - | - | 5 | 5 |
2D Depan | 0 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 6 | 5 | 5 |
Macau | 06 = 60 = 05 = 50 = 05 = 50 = 65 = 56 = 65 = 56 = 55 = 55 | |||
Colok Jitu | 0 | 6 | 5 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |