PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 419
TANGGAL :
22-Feb-2021 - Senin
1068
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 6 | 8 |
3D | - | 0 | 6 | 8 |
2D | - | - | 6 | 8 |
2D Depan | 1 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 6 | - |
Colok Bebas | 1 | 0 | 6 | 8 |
Macau | 10 = 01 = 16 = 61 = 18 = 81 = 06 = 60 = 08 = 80 = 68 = 86 | |||
Colok Jitu | 1 | 0 | 6 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |