PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 2935
TANGGAL :
13-Jan-2021 - Rabu
4831
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 3 | 1 |
3D | - | 8 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
2D Depan | 4 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 3 | - |
Colok Bebas | 4 | 8 | 3 | 1 |
Macau | 48 = 84 = 43 = 34 = 41 = 14 = 83 = 38 = 81 = 18 = 31 = 13 | |||
Colok Jitu | 4 | 8 | 3 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |