PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 2893
TANGGAL :
02-Dec-2020 - Rabu
2691
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 9 | 1 |
3D | - | 6 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 2 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 6 | 9 | 1 |
Macau | 26 = 62 = 29 = 92 = 21 = 12 = 69 = 96 = 61 = 16 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 2 | 6 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |